Kreisblitz-Mannschaftsmeisterschaften
| Jahr | Ausrichter | Siegender Verein |
|---|---|---|
| 2006 | TSV Rohrbach | SK Ingolstadt |
| 2005 | TSV Rohrbach | VfB Friedrichshofen |
| 2004 | SK Freising | |
| 2003 | ||
| 2002 | ||
| 2001 | TSV Rohrbach | SK Ingolstadt |
| 2000 | ||
| 1999 | ||
| 1998 | ||
| 1997 | ausgefallen | |
| 1996 | ||
| 1995 | SK Ingolstadt | SK Ingolstadt |
| 1993 | SC Manching | ESV Ingolstadt |
| 1992 | VfB Friedrichshofen | SK Freising |
| 1991 | ausgefallen, kein Veranstalter | |
| 1990 | SK Neuburg | SK Ingolstadt |
| 1989 | SK Neuburg | TSV Ingolstadt Nord |
| 1988 | SK Neuburg | SK Ingolstadt |
| 1987 | TSV Ingolstadt Nord | SK Ingolstadt |
| 1986 | SK Abensberg | SK Ingolstadt |
| 1985 | TSV Ingolstadt Nord | SK Freising |
| 1984 | SK Freising | SK Freising |
| 1983 | ESV Ingolstadt | SK Freising |
| 1982 | Freie Turnerschaft 1913 Ingolstadt | SK Freising |
| 1981 | ESV Ingolstadt | SK Ingolstadt |
| 1980 | ESV Ingolstadt | SK Ingolstadt |
| 1979 | ||
| 1978 | ||
| 1977 | Zuchering | Sk Ingolstadt |
| 1976 | ||
| 1975 | ||
| 1974 | Zuchering | Pfaffenhofen |
