Finale
Spieltag 16.02.2019
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | - | MNr | Mannschaft | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | |||||
1 | 1. | SK Freising | - | 18. | SV Ilmmünster | 1 - 3 | |||||
1 | 2. | Parashchenko,Oleg | - | 314 | Niedermeier,Thomas | ½ - ½ | |||||
2 | 6. | Grüttner,Ralf | - | 315 | Huber,Edwin | 0 - 1 | |||||
3 | 11. | Belz,Frank-Martin | - | 317 | Schwertler,Philip | 0 - 1 | |||||
4 | 13. | Daoud,Marcel | - | 319 | Seisenberger,Georg | ½ - ½ |
18 Mannschaften starteten am 15.09.2018 in das Turnier. Am Ende steht der SV Ilmmünster auf dem Siegerpodest. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg auf Bezirksebene.
Halbfinale
Spieltag 12.01.2019
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | SK Freising | (4) | - | 3. | MTV Ingolstadt 1 | (3) | 2 - 2 | |||
1 | 2. | Parashchenko,Oleg | (0) | - | 33. | Muharemagic,Asim | (½) | 1 - 0 | |||
2 | 6. | Grüttner,Ralf | (½) | - | 34. | Glawe,Ralf | (0) | 0 - 1 | |||
3 | 11. | Belz,Frank-Martin | (1) | - | 35. | Lechermann,Markus | (0) | ½ - ½ | |||
4 | 22. | Boehm,Bruno | (0) | - | 36. | Hausmann,Kai | (½) | ½ - ½ | |||
SK Freising kommt weiter, aufgrund des Sieges auf Brett 1 | |||||||||||
2 | 18. | SV Ilmmünster | (4) | - | 15. | SK Abensberg | (4) | 4 - 0 | |||
1 | 314 | Niedermeier,Thomas | (1) | - | 240 | Schmidt,Franz | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 316 | Knoblauch,Leonhart | (0) | - | 239 | Hinterreiter,Lorenz | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 317 | Schwertler,Philip | (0) | - | 242 | Werner,Klaus | (2) | 1 - 0 | |||
4 | 318 | Kampert,Andreas | (½) | - | 250 | Scholz,Gerhart | (2) | 1 - 0 |
Viertelfinale
Spieltermin 01.12.2018 14 Uhr, Stand 01.12.2018 22:20 Uhr
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 18. | SV Ilmmünster | (2) | - | 5. | SV Weichering | (4) | 4 - 0 | (kl) | ||
2 | 13. | VfB Friedrichshof | (2) | - | 15. | SK Abensberg | (2) | 1 - 3 | |||
1 | 181 | Hettele,Bernhard | (½) | - | 240 | Schmidt,Franz | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 184 | Baumann,Heinz | (½) | - | 239 | Hinterreiter,Lore | (0) | 0 - 1 | |||
3 | 185 | Kindler,Werner | (0) | - | 242 | Werner,Klaus | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 186 | Friedrich,Maximil | (1) | - | 250 | Scholz,Gerhart | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 2. | MTV Ingolstadt 2 | (2) | - | 3. | MTV Ingolstadt 1 | (1) | 1 - 3 | |||
1 | 25. | Maruntis,Patrik-R | (1) | - | 36. | Hausmann,Kai | (0) | ½ - ½ | |||
2 | 26. | Hausmann,Sarah | (0) | - | 37. | Gürtler,Armin | (1) | ½ - ½ | |||
3 | 31. | Navarro Jahnke,Le | (0) | - | 38. | Doan,Duc Trung | (0) | 0 - 1 | |||
4 | 32. | Navarro Jahnke,Er | (1) | - | 40. | Beller,Igor | (0) | 0 - 1 | |||
4 | 7. | SC Moosburg | (2) | - | 1. | SK Freising | (2) | 1½ - 2½ | |||
1 | 94. | Goderbauer,Benedi | (½) | - | 2. | Parashchenko,Oleg | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 96. | Theumer,Lutz | (0) | - | 6. | Grüttner,Ralf | (0) | ½ - ½ | |||
3 | 101 | Wiesmeier,Franz | (1) | - | 11. | Belz,Frank-Martin | (0) | 0 - 1 | |||
4 | 103 | Rose,Martin | (1) | - | 17. | Wachtel,Arthur | (0) | 0 - 1 |
Runde 2
Spieltag 06.10.2018, 14 Uhr
9 Mannschaften verbleiben im Wettbewerb. In dieser Runde erfolgt das Angleichen an eine zweier Potenz. Somit haben sieben Mannschaften Freilos, die durch Auslosen ermittelt wurden.
Freilos haben SK Freising, MTV 2, MTV 1, VfB Friedrichshofen 1, SK Abensberg, SC Moosburg, SV Ilmmünster
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | - | MNr | Mannschaft | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | |||||
1 | 17. | TSV Kösching | - | 5. | SV Weichering | 1½ - 2½ | |||||
1 | 296 | Mayer,Markus | - | 66. | Seidl,Albert | 0 - 1 | |||||
2 | 297 | Holzer,Martin | - | 70. | Krzywik,Miroslaw | 0 - 1 | |||||
3 | 298 | Sebold,Bernhard | - | 72. | Eisenschmid,Olive | 1 - 0 | |||||
4 | 300 | Götz,Gerhard | - | 73. | Zenner,Stefan | ½ - ½ |
Runde 1
Spieltag 15.09.2018, Stand 16.09.2018 8:15 Uhr
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | SK Freising | () | - | 10. | SC Beilngries | () | 4 - 0 | kl | ||
2 | 11. | SV Wettstetten | () | - | 2. | MTV Ingolstadt 2 | () | 1 - 3 | |||
1 | 152 | Wimmer,Martin | () | - | 25. | Maruntis,Patrik-Robert | () | 0 - 1 | |||
2 | 153 | Meir,Markus | () | - | 27. | Navarro Gevers,Daniel | () | 0 - 1 | |||
3 | 154 | Krautwurm,Alfred | () | - | 29. | Cölkusu,Emre | () | 1 - 0 | |||
4 | 155 | Huber,Benjamin | () | - | 32. | Navarro Jahnke,Eric | () | 0 - 1 | |||
3 | 3. | MTV Ingolstadt 1 | () | - | 12. | TSV Ingolstadt Nord | () | 2 - 2 * | |||
1 | 33. | Muharemagic,Asim | () | - | 169 | Arz,Johann | () | ½ - ½ | |||
2 | 37. | Gürtler,Armin | () | - | 171 | Lehrheuer,Friedrich | () | 1 - 0 | |||
3 | 38. | Doan,Duc Trung | () | - | 173 | Markus,Waldemar | () | 0 - 1 | |||
4 | 41. | Euringer,Peter,Dr. | () | - | 178 | Reilein,Siegfried | () | ½ - ½ | |||
* MTV Ingolstadt 1 kommt weiter, aufgrund des Sieges an Brett 2 | |||||||||||
4 | 13. | VfB Friedrichshofen 1 | () | - | 4. | SK Ingolstadt | () | 2½ - 1½ | |||
1 | 181 | Hettele,Bernhard | () | - | 48. | Ebenhöch,Daniel | () | ½ - ½ | |||
2 | 184 | Baumann,Heinz | () | - | 53. | Perinan Freire,Antonio | () | ½ - ½ | |||
3 | 186 | Friedrich,Maximilian | () | - | 338 | Brunninger,Reinhold | () | 1 - 0 | |||
4 | 187 | Nittel,Christian | () | - | 61. | Goetz,Walter | () | ½ - ½ | |||
5 | 5. | SV Weichering | () | - | 14. | SC Eichstätt | () | 2½ - 1½ | |||
1 | 66. | Seidl,Albert | () | - | 208 | Mödl,Ewald | () | 0 - 1 | |||
2 | 70. | Krzywik,Miroslaw | () | - | 211 | Schandl,Wolfgang | () | ½ - ½ | |||
3 | 72. | Eisenschmid,Oliver | () | - | 213 | Eder,Franz | () | 1 - 0 | |||
4 | 73. | Zenner,Stefan | () | - | 224 | Blank,Robert | () | 1 - 0 | |||
6 | 15. | SK Abensberg | () | - | 6. | VfB Friedrichshofen 2 | () | 4 - 0 | |||
1 | 242 | Werner,Klaus | () | - | 81. | Zepter,Noel | () | 1 - 0 | |||
2 | 250 | Scholz,Gerhart | () | - | 82. | Schuller,Elias | () | 1 - 0 | |||
3 | 257 | Prossliner,Eduard | () | - | 83. | Schuller,Hendrik | () | 1 - 0 | |||
4 | 267 | Römpler,Linus | () | - | 84. | Herzog,David | () | 1 - 0 | |||
7 | 7. | SC Moosburg | () | - | 16. | SK Neuburg | () | 2½ - 1½ | |||
1 | 94. | Goderbauer,Benedikt | () | - | 270 | Sailer,Wolfgang | () | ½ - ½ | |||
2 | 100 | Reith,Hubert | () | - | 274 | Vaccaroni,Juan Manuel | () | 0 - 1 | |||
3 | 101 | Wiesmeier,Franz | () | - | 275 | Liesecke,Christian | () | 1 - 0 | |||
4 | 103 | Rose,Martin | () | - | 279 | Müller,Dennis | () | 1 - 0 | |||
8 | 17. | TSV Kösching | () | - | 8. | TSV Großmehring | () | 3½ - ½ | |||
1 | 296 | Mayer,Markus | () | - | 114 | Rauchecker,Robert | () | ½ - ½ | |||
2 | 297 | Holzer,Martin | () | - | 115 | Rusin,Thomas | () | 1 - 0 | |||
3 | 298 | Sebold,Bernhard | () | - | 116 | Schneidereit,Ralf | () | 1 - 0 | |||
4 | 299 | Merkl,Michael | () | - | 117 | Mayer,Anton | () | 1 - 0 | |||
9 | 9. | TSV Mainburg | () | - | 18. | SV Ilmmünster | () | 1½ - 2½ | |||
1 | 125 | Aunkofer,Günter | () | - | 314 | Niedermeier,Thomas | () | 0 - 1 | |||
2 | 126 | Lohr,Maximilian | () | - | 318 | Kampert,Andreas | () | ½ - ½ | |||
3 | 129 | Steffel,Gerhard | () | - | 326 | Winkelmeier,Alfred | () | 1 - 0 | |||
4 | 128 | Lohr,Werner | () | - | 327 | Holzmayr,Norbert | () | 0 - 1 |
Aufstellungen
Setzliste
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | |
MNr | Mannschaft |
---|---|
1. | SK Freising |
2. | MTV Ingolstadt 2 |
3. | MTV Ingolstadt 1 |
4. | SK Ingolstadt |
5. | SV Weichering |
6. | VfB Friedrichshofen 2 |
7. | SC Moosburg |
8. | TSV Großmehring |
9. | TSV Mainburg |
10. | SC Beilngries |
11. | SV Wettstetten |
12. | TSV Ingolstadt-Nord |
13. | VfB Friedrichshofen 1 |
14. | SC Eichstätt |
15. | SK Abensberg |
16. | SK Neuburg |
17. | TSV Kösching |
18. | SV Ilmmünster |
Info´s
-------------------------------------------------------------------------
Meldung der Mannschaftsaufstellungen mit Spiellokal, Mannschaftsführer und Kontaktdaten bis 19.08.2018 an den 2. Kreisspielleiter
Geänderte Termine ab Viertelfinale wegen Oberbayern! (Stand 16.06.18)
Runde 1: 15.09.2018
Runde 2: 06.10.2018
Viertelfinale: 01.12.2018
Halbfinale: 12.01.2019
Finale: 09.02.2019
Termin des Mannschaftspokals des Schachbezirks Oberbayern: 30.03.2018 (noch voraussichtlich)
Mannschaften
Stand 20.08.2018
Bis 19.08.2018 können sich weitere Vereine noch anmelden.
18 Meldungen
SC Beilngries - Aufstellung gemeldet
MTV Ingolstadt 1 - Aufstellung gemeldet
MTV Ingolstadt 2 - Aufstellung gemeldet
SV Wettstetten - Aufstellung gemeldet
SC Moosburg - Aufstellung gemeldet
TSV Mainburg - Aufstellung gemeldet
SK Ingolstadt - Aufstellung gemeldet
SK Neuburg e. V. - Aufstellung gemeldet
TSV 1897 Kösching - Aufstellung gemeldet
VfB Friedrichshofen 1 - Aufstellung gemeldet
VfB Friedrichshofen 2 - Aufstellung gemeldet
TSV Großmehring - Aufstellung gemeldet
SV Weichering - Aufstellung gemeldet
TSV Ingolstadt Nord - Aufstellung gemeldet
SK Freising - Aufstellung gemeldet
SK Abensberg - Aufstellung gemeldet
SV Ilmmünster - Aufstellung gemeldet
SC Eichstätt - Aufstellung gemeldet