Finale
In einem spannenden Endspiel trennen sich der SK Ingolstadt und der SK Freising 2:2. Dank des Sieges von Oleg Parashchenko an Brett 2 gewinnt der SK Freising den Wettbewerb.
DWZ-Auswertung <weiterlesen>
Spieltag 03.03.2018
Paarungsliste des Finales | |||||||||||
PaarN | Mannschaft | - | Mannschaft | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | |||||||
1 | SK Ingolstadt | - | SK Freising | 2 - 2 | |||||||
1 | Spieß,Martin | - | Zill,Christoph | ½ - ½ | |||||||
2 | Ebenhöch,Daniel | - | Parashchenko,Oleg | 0 - 1 | |||||||
3 | Schims,Mike | - | Grüttner,Ralf | 1 - 0 | |||||||
4 | Zeindlmeier,Thomas | - | Daoud,Marcel | ½ - ½ |
Neu ausgeloste Setzliste
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | |
MNr | Mannschaft |
---|---|
1. | SK Ingolstadt |
2. | SK Freising |
Halbfinale
Spieltag 13.01.2018, Stand 14.01.2018 8:00 Uhr
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | SK Ingolstadt | () | - | 2. | TSV Ingolstadt No | () | 2 - 2 | |||
1 | 1. | Zeindlmeier,Thomas | () | - | 5. | Arz,Johann | () | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Goetz,Walter | () | - | 6. | Stark,Rudolf | () | 0 - 1 | |||
3 | 3. | Brunninger,Reinhold | () | - | 7. | Markus,Waldemar | () | 0 - 1 | |||
4 | 4. | Tussel,Adolf | () | - | 8. | Frey,Ernst | () | 1 - 0 | |||
2 | 4. | SK Freising | () | - | 3. | SV Weichering | () | 4 - 0 | |||
1 | 13. | Zill,Christoph | () | - | 9. | Eisenschmid,Oliver | () | 1 - 0 | |||
2 | 14. | Belz,Frank-Martin, Prof. Dr. | () | - | 10. | Zenner,Stefan | () | 1 - 0 | |||
3 | 15. | Daoud,Marcel | () | - | 11. | Höche,Friedrich | () | 1 - 0 | |||
4 | 16. | Wachtel,Arthur | () | - | 12. | Bauer,Hans | () | 1 - 0 |
Neu ausgeloste Setzliste
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | |
MNr | Mannschaft |
---|---|
1. | SK Ingolstadt |
2. | TSV Ingolstadt Nord |
3. | SV Weichering |
4. | SK Freising |
Viertelfinale
Spieltag 07.10.2017, Stand 09.10.2017 6:30 Uhr
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | SK Neuburg | () | - | 2. | SV Weichering | () | 1½ - 2½ | |||
1 | 1. | Liesecke,Christian | () | - | 5. | Eisenschmid,Oliver | () | ½ - ½ | |||
2 | 2. | Heppert,Lars | () | - | 6. | Zenner,Stefan | () | 1 - 0 | |||
3 | 3. | Löchel,Günter | () | - | 7. | Krzywik,Miroslaw | () | 0 - 1 | |||
4 | 4. | Winkler,Sarah | () | - | 8. | Bauer,Hans | () | 0 - 1 | |||
2 | 4. | TSV Ingolstadt Nord | () | - | 3. | VFB Friedrichshofen | () | 2½ - 1½ | |||
1 | 13. | Arz,Johann | () | - | 9. | Haas,Rainer Leo | () | 1 - 0 | |||
2 | 14. | Wolf,Johannes | () | - | 10. | Hettele,Bernhard | () | 0 - 1 | |||
3 | 15. | Luef,Herbert | () | - | 11. | Hofmeister,Jörg | () | ½ - ½ | |||
4 | 16. | Markus,Waldemar | () | - | 12. | Schuller,Hendrik | () | 1 - 0 | |||
3 | 5. | SK Ingolstadt | () | - | 6. | SK Abensberg 1 | () | 4 - 0 | kl. | ||
4 | 8. | SC Beilngries | () | - | 7. | SK Freising | () | ½ - 3½ | |||
1 | 29. | Schmid,Siegfried | () | - | 25. | Parashchenko,Oleg | () | 0 - 1 | |||
2 | 30. | Vögerl,Ronald | () | - | 26. | Grüttner,Ralf | () | ½ - ½ | |||
3 | 31. | Huber,Stefan | () | - | 27. | Wachtel,Arthur | () | 0 - 1 | |||
4 | 32. | Wheeler,Sebastian | () | - | 28. | Belz,Frank-Martin | () | 0 - 1 |
Neu ausgeloste Setzliste der qualifizierten Mannschaften
MNr | Mannschaft |
---|---|
1. | SK Neuburg |
2. | SV Weichering |
3. | VFB Friedrichshofen |
4. | TSV Ingolstadt Nord |
5. | SK Ingolstadt |
6. | SK Abensberg 1 |
7. | SK Freising |
8. | SC Beilngries |
Runde 1
Spieltag 16.09.2017, Stand 17.09.2017 16:30 Uhr
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | TSV Großmehring | () | - | 2. | SK Abensberg 1 | () | 1 - 3 | |||
1 | 2. | Rauchecker,Robert | () | - | 16. | Hinterreiter,Lorenz | () | 0 - 1 | |||
2 | 5. | Mayer,Anton | () | - | 18. | Helf,Stefan | () | 0 - 1 | |||
3 | 6. | Ederer,Elmar | () | - | 19. | Werner,Klaus | () | 0 - 1 | |||
4 | 7. | Danhofer,Walter | () | - | 31. | Huber,Benedikt | () | 1 - 0 | |||
2 | 4. | SC Moosburg 1956 | () | - | 3. | TSV Ingolstadt Nord | () | 1½ - 2½ | |||
1 | 44. | Theumer,Lutz | () | - | 33. | Arz,Johann | () | 0 - 1 | |||
2 | 48. | Reith,Hubert | () | - | 34. | Frey,Ernst | () | 0 - 1 | |||
3 | 51. | Rose,Martin | () | - | 36. | Wolf,Johannes | () | 1 - 0 | |||
4 | 54. | Forster,Siegfried | () | - | 40. | Reilein,Siegfried | () | ½ - ½ | |||
3 | 5. | SV Weichering | () | - | 6. | SK Abensberg 2 | () | 3 - 1 | |||
1 | 66. | Zenner,Stefan | () | - | 84. | Musleh,Farid | () | 1 - 0 | |||
2 | 68. | Höche,Friedrich | () | - | 92. | Römpler,Linus | () | 1 - 0 | |||
3 | 70. | Carrillo,Victor | () | - | 93. | Römpler,Elia | () | 1 - 0 | |||
4 | 71. | Frauenknecht,Ben | () | - | 118 | Ellmann,Hubert | () | 0 - 1 | |||
4 | 8. | TSV Mainburg | () | - | 7. | SC 1947 Beilngries | () | 2 - 2 | |||
1 | 140 | Steffel,Gerhard | () | - | 120 | Schmid,Siegfried | () | ½ - ½ | |||
2 | 141 | Hundsdorfer,Ernst | () | - | 122 | Huber,Stefan | () | 0 - 1 | |||
3 | 142 | Rist,Richard | () | - | 130 | Kirsch,Reimund | () | 1 - 0 | |||
4 | 145 | Knier,Herbert | () | - | 125 | Riedl,Reinhard | () | ½ - ½ | |||
5 | 9. | TSV 1897 Kösching | () | - | 10. | SK Freising | () | 0 - 4 | |||
1 | 148 | Mayer,Markus | () | - | 166 | Zill,Christoph | () | 0 - 1 | |||
2 | 149 | Holzer,Martin | () | - | 169 | Parashchenko,Oleg | () | 0 - 1 | |||
3 | 150 | Sebold,Bernhard | () | - | 178 | Belz,Frank-Martin | () | 0 - 1 | |||
4 | 158 | Breidert,Matthias | () | - | 180 | Daoud,Marcel | () | 0 - 1 | |||
6 | 12. | TSV Rohrbach | () | - | 11. | SK Neuburg e. V. | () | 0 - 4 | |||
1 | 240 | Mucke,Sebastian | () | - | 210 | Sailer,Wolfgang | () | 0 - 1 | |||
2 | 244 | Oehrlein,Simon | () | - | 211 | Etlender,Roman | () | 0 - 1 | |||
3 | 245 | Knoblauch,Anton | () | - | 213 | Liesecke,Christian | () | 0 - 1 | |||
4 | 248 | Prechtl,Fritz,Dr. | () | - | 218 | Heppert,Lars | () | 0 - 1 | |||
7 | 13. | SV Wettstetten e. V. | () | - | 14. | VFB Friedrichshofen | () | 2 - 2 | |||
1 | 252 | Wimmer,Martin | () | - | 267 | Haas,Rainer Leo | () | ½ - ½ | |||
2 | 253 | Meir,Markus | () | - | 268 | Hettele,Bernhard | () | 0 - 1 | |||
3 | 254 | Schmid,Tobias | () | - | 277 | Hofmeister,Jörg | () | ½ - ½ | |||
4 | 255 | Krautwurm,Alfred | () | - | 284 | Zepter,Noel | () | 1 - 0 | |||
8 | 16. | SK Ingolstadt | () | - | 15. | MTV Ingolstadt | () | 2 - 2 | |||
1 | 299 | Spieß,Martin | () | - | 291 | Muharemagic,Asim | () | ½ - ½ | |||
2 | 302 | Ebenhöch,Daniel | () | - | 294 | Gürtler,Armin | () | 1 - 0 | |||
3 | 307 | Zeindlmeier,Thomas | () | - | 295 | Doan,Duc Trung | () | ½ - ½ | |||
4 | 315 | Andreoli,Christophe | () | - | 296 | Beller,Igor | () | 0 - 1 |
Aufstellungen
Setzliste
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||||
1 | 1. | TSV Großmehring | 1370 | |||
2 | 2. | SK Abensberg 1 | 1614 | |||
3 | 3. | TSV Ingolstadt Nord | 1564 | |||
4 | 4. | SC Moosburg 1956 e V | 1808 | |||
5 | 5. | SV Weichering | 1398 | |||
6 | 6. | SK Abensberg 2 | 1045 | |||
7 | 7. | SC 1947 Beilngries | 1636 | |||
8 | 8. | TSV Mainburg | 1474 | |||
9 | 9. | TSV 1897 Kösching | 1443 | |||
10 | 10. | SK Freising | 1792 | |||
11 | 11. | SK Neuburg e. V. | 1654 | |||
12 | 12. | TSV Rohrbach | 1520 | |||
13 | 13. | SV Wettstetten e. V. | 1293 | |||
14 | 14. | VFB Friedrichshofen | 1523 | |||
15 | 15. | MTV Ingolstadt | 1804 | |||
16 | 16. | SK Ingolstadt | 1656 |
Info´s
Da genau 16 Mannschaften teilnehmen, werden nur vier Spieltage benötigt. Der 25.11.2017 entfällt, da am 26.11.2017 normaler Ligabetrieb stattfindet.
Runde 1: 16.09.2017
Viertelfinale: 07.10.2017
Halbfinale: 13.01.2018
Finale: 03.03.2018
-------------------------------------------------------------------------
Meldung der Mannschaftsaufstellungen mit Spiellokal, Mannschaftsführer und Kontaktdaten bis 20.08.2017 an den 2. Kreisspielleiter
Runde 1: 16.09.2017
Runde 2: 07.10.2017
Viertelfinale: 25.11.2017
Halbfinale: 13.01.2018
Finale: 03.03.2018
Mannschaften
Stand 21.08.2017 7:00 Uhr
Bis 20.08.2017 können sich weitere Vereine noch anmelden.
SC Beilngries
MTV Ingolstadt
SV Wettstetten
SC Moosburg
TSV Mainburg
SK Ingolstadt
SK Neuburg e. V.
TSV 1897 Kösching
VFB Friedrichshofen
TSV Großmehring
SV Weichering
TSV Rohrbach
TSV Ingolstadt Nord
SK Freising
SK Abensberg 1
SK Abensberg 2