Jugend EM in Kreut
Die KJEM 2012 fand am ersten November-Wochenende, vom 04. bis zum 06. November, in Kreut statt. 55 Kinder und Jugendliche (Vorjahr: 66) spielten in 4 Altersklassen die Meisterschaft aus.

 

 

Turniersaal

Turniersaal
 

U16/U18

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh BuSum
1. Bosse,Lea 1545 SK Freising 17s1 10w1 7w1 6s1 3w½ 4.5 12.0 57.0
2. Andre,Jonas 1783 SV Ilmmünster 9w0 13s1 3w1 12s1 6w1 4.0 11.5 54.0
3. Dasch,Pascal 1528 TSV Mainburg 15s1 4w1 2s0 8w1 1s½ 3.5 15.0 46.5
4. Müller,Dennis 1643 SC Kreut e.V. 18w1 3s0 11w1 10s1 7w½ 3.5 11.5 53.5
5. Karmann,Adrian 1544 SC Kreut e.V. 14w1 6s0 18w1 7s½ 12w1 3.5 10.0 53.0
6. Winterholler,Christi 1774 SK Ingolstadt 16s1 5w1 8s1 1w0 2s0 3.0 15.0 45.0
7. Mai,Daniel 1622 SC Moosburg 11s1 12w1 1s0 5w½ 4s½ 3.0 14.0 46.0
8. Semmler,Dominik 1609 SC Moosburg 13w1 9s1 6w0 3s0 14w1 3.0 11.5 53.0
9. Mitscherlich,Alexand 1363 TSV Mainburg 2s1 8w0 10s0 19w1 16s1 3.0 11.5 46.0
10. Pitsch,Maximilian   TSV Rohrbach + 1s0 9w1 4w0 15s½ 2.5 13.0 45.0
11. Meier,Jonas 1092 TSV 1897 Kösching 7w0 19s1 4s0 13w½ 18w1 2.5 9.5 48.5
12. Wheeler,Sebastian 1369 SC 1947 Beilngries 19w1 7s0 15w1 2w0 5s0 2.0 12.5 45.5
13. Meier,Martin 1090 TSV 1897 Kösching 8s0 2w0 16s½ 11s½ + 2.0 11.5 42.5
14. Belizaire,Jeannine 1028 SV Weichering 5s0 16w½ 17s1 15w½ 8s0 2.0 10.5 41.5
15. Breidert,Daniel 791 TSV 1897 Kösching 3w0 + 12s0 14s½ 10w½ 2.0 10.0 51.0
16. Portune,Hannes 1213 SV Ilmmünster 6w0 14s½ 13w½ 18s1 9w0 2.0 10.0 49.5
17. Fincke,Florian 1056 SC Moosburg 1w0 18s0 14w0 + 19s1 2.0 8.5 43.5
18. Prechtl,Leonhard 1201 TSV Rohrbach 4s0 17w1 5s0 16w0 11s0 1.0 11.5 41.0
19. Vogelsang,Stefan   SV Weichering 12s0 11w0 + 9s0 17w0 1.0 9.5 42.0

Rangliste U16

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: U16
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Bosse,Lea 1545 w SK Freising   4 1 0 4.5 12.0 57.0
2. Müller,Dennis 1643   SC Kreut e.V.   3 1 1 3.5 11.5 53.5
3. Karmann,Adrian 1544   SC Kreut e.V.   3 1 1 3.5 10.0 53.0
4. Mai,Daniel 1622   SC Moosburg   2 2 1 3.0 14.0 46.0
5. Semmler,Dominik 1609   SC Moosburg   3 0 2 3.0 11.5 53.0
6. Mitscherlich,Alex 1363   TSV Mainburg   3 0 2 3.0 11.5 46.0
7. Meier,Jonas 1092   TSV 1897 Köschi   2 1 2 2.5 9.5 48.5
8. Wheeler,Sebastian 1369   SC 1947 Beilngr   2 0 3 2.0 12.5 45.5
9. Belizaire,Jeannin 1028 w SV Weichering   1 2 2 2.0 10.5 41.5
10. Breidert,Daniel 791   TSV 1897 Köschi   1 2 2 2.0 10.0 51.0
11. Portune,Hannes 1213   SV Ilmmünster   1 2 2 2.0 10.0 49.5
12. Vogelsang,Stefan     SV Weichering   1 0 4 1.0 9.5 42.0

Rangliste U18

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: U18
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Andre,Jonas 1783   SV Ilmmünster   4 0 1 4.0 11.5 54.0
2. Dasch,Pascal 1528   TSV Mainburg   3 1 1 3.5 15.0 46.5
3. Winterholler,Chri 1774 w SK Ingolstadt   3 0 2 3.0 15.0 45.0
4. Pitsch,Maximilian     TSV Rohrbach   2 1 2 2.5 13.0 45.0
5. Meier,Martin 1090   TSV 1897 Köschi   1 2 2 2.0 11.5 42.5
6. Fincke,Florian 1056   SC Moosburg   2 0 3 2.0 8.5 43.5
7. Prechtl,Leonhard 1201   TSV Rohrbach   1 0 4 1.0 11.5 41.0

Siegerehrung U16/U18

Siegerehrung KJEM U16/U18
 

U14

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Pkt Buchh BuSum
1. Goderbauer,Benedikt 1641 SC Moosburg 6w1 3s1 2w1 4s1 7w1 5.0 12.5 54.5
2. Wheeler,Sara 1222 SC 1947 Beilngries 8s1 5w1 1s0 3w1 4s1 4.0 14.0 52.5
3. Müller,Fabian 932 SC Kreut e.V. 11w1 1w0 5s1 2s0 6w1 3.0 14.5 50.0
4. Hacker,Zeno 911 MTV Ingolstadt 12s1 7w1 8s1 1w0 2w0 3.0 13.5 51.0
5. Krastina,Alma   SC Moosburg 9w1 2s0 3w0 11s1 8s1 3.0 11.0 50.5
6. Schlee,Johannes 856 SC Kreut e.V. 1s0 12w1 10s1 7w½ 3s0 2.5 12.5 49.0
7. Brunner,Maximilian 1124 SC Kreut e.V. 10w1 4s0 9w1 6s½ 1s0 2.5 12.5 48.0
8. Auselt,Sebastian 792 SC Moosburg 2w0 11s1 4w0 9s1 5w0 2.0 12.0 48.5
9. Baier,Simone 1073 SV Ilmmünster 5s0 10w1 7s0 8w0 12s1 2.0 9.5 45.0
10. Lautner,Markus   SV Weichering 7s0 9s0 6w0 12w1 11s1 2.0 7.5 44.5
11. Ming,Patrick   MTV Ingolstadt 3s0 8w0 12s½ 5w0 10w0 0.5 10.0 47.0
12. Spaeth,Laura   SV Weichering 4w0 6s0 11w½ 10s0 9w0 0.5 9.5 45.5

Siegerehrung U14

Siegerehrung KJEM U14
 

U12

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 Punkt Buchh BuSum
1. Kienle,Jan 789 MTV Ingolstadt 6s1 2w1 7s1 3s1 8w1   5.0 11.0 54.0
2. Daoud,Marcel 1304 SK Freising 5w1 1s0 9w1 6s1 3w1   4.0 13.0 52.0
3. Goderbauer,Lukas 1047 SC Moosburg 9s1 8w1 4s1 1w0 2s0   3.0 14.0 49.0
4. Frauenknecht,Ben   SV Weichering 7s1 9w1 3w0 5s0 6w1   3.0 10.0 54.0
5. Hausmann,Sarah   MTV Ingolstadt 2s0 7w0 + 4w1 9s1   3.0 10.0 49.0
6. Pröbstel,Michael   TSV 1897 Kösching 1w0 + 8s1 2w0 4s0   2.0 14.0 46.0
7. Schuster,Alexander 891 TSV 1897 Kösching 4w0 5s1 1w0 8s0 +   2.0 13.0 43.0
8. Novy,Attila   MTV Ingolstadt + 3s0 6w0 7w1 1s0   2.0 12.0 52.0
9. Böhme,Dennis   TSV Rohrbach 3w0 4s0 2s0 + 5w0   1.0 13.0 47.0

Siegerehrung U12

Siegerehrung KJEM U10
 

U10

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
R Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 P Buchh BuS
1. Wachtel,Arthur 923 SK Freising 10s1 3w1 4s1 2w1 9w1 8s1 5w1 7.0 25.5 163.5
2. Lohr,Maximilian 927 TSV Mainburg 6w1 8s1 5w1 1s0 3w1 9s1 4w0 5.0 28.0 161.0
3. Hobmeier,Luis   SC Moosburg 14w1 1s0 7w1 5s1 2s0 10w1 8w1 5.0 27.0 155.0
4. Prebeck,Fabian   TSV-Großmehring 13w1 7s1 1w0 8s½ 5w0 11s1 2s1 4.5 26.5 151.0
5. Hauer,Moritz   SC 1947 Beilngries 15w1 12s1 2s0 3w0 4s1 6w1 1s0 4.0 28.5 149.0
6. Michaelis,Joachim   SK Ingolstadt 2s0 15w1 9s0 11w1 13s1 5s0 12w1 4.0 21.5 143.0
7. Köglmeier,Ferdinand   TSV Mainburg 11s½ 4w0 3s0 12w½ 15s1 + 13w1 4.0 19.5 134.0
8. Gerlinger,Luis   MTV Ingolstadt 9w1 2w0 11s1 4w½ 10s1 1w0 3s0 3.5 28.5 157.0
9. Böhme,Yannik   TSV Rohrbach 8s0 + 6w1 10w½ 1s0 2w0 14s1 3.5 25.0 147.5
10. Koch,Florian   TSV 1897 Kösching 1w0 13s1 12w1 9s½ 8w0 3s0 + 3.5 25.0 145.5
11. Kolbinger,Korbinian   SC 1947 Beilngries 7w½ 14s1 8w0 6s0 12s½ 4w0 15s1 3.0 21.0 136.5
12. Ettenreich,Elias   SC kreut e.V. + 5w0 10s0 7s½ 11w½ 14w1 6s0 3.0 20.5 134.5
13. Krebs,Jennifer   SC Kreut e.V. 4s0 10w0 + 14s1 6w0 15w1 7s0 3.0 19.0 131.5
14. Krebs,Vanessa   SC Kreut e.V. 3s0 11w0 15s1 13w0 + 12s0 9w0 2.0 18.5 132.5
15. Glaser,Lenny   Neuburg BSV 5s0 6s0 14w0 + 7w0 13s0 11w0 1.0 20.0 128.5

Siegerehrung U10

Siegerehrung KJEM U12